A Prefeitura de Itapevi inicia, no dia 31 de janeiro, o Mutirão Todos contra a Dengue 2026. A mobilização intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, zika e chikungunya — com ações programadas até o dia 23 de maio.
Os trabalhos acontecem sempre aos sábados, das 8h às 14h. Além das vistorias domiciliares e orientações dos agentes de saúde, a iniciativa conta com o apoio do caminhão Cata-Bagulho, que recolherá móveis velhos e materiais sem uso que possam acumular água.
Importância da Adesão: Para o sucesso da ação, é fundamental que os moradores recebam os agentes e permitam a vistoria dos imóveis.
Como prevenir em casa
O combate efetivo acontece no dia a dia. Confira as principais recomendações:
- Caixas-d’água: Manter sempre bem vedadas.
- Vasos de plantas: Eliminar pratinhos ou usar areia.
- Limpeza: Lavar reservatórios de água de animais com escova e sabão.
- Manutenção: Limpar calhas e cobrir piscinas fora de uso.
- Descarte: Não acumular pneus, garrafas ou entulhos no quintal.
Cronograma de Bairros (Janeiro a Maio)
Confira as datas e os primeiros bairros atendidos. Atenção: as equipes percorrerão as principais ruas de cada localidade.
| Data | Bairro Atendido | Ponto de Partida/Referência |
| 31/01 | Jardim Santa Rita | Ruas Alcides Cotrim, Maria Nazaré e arredores. |
| 07/02 | Chácara Vitápolis | Proximidades do pesqueiro e ruas de nomes de frutas. |
| 21/02 | Parque Suburbano | Av. dos Bandeirantes, Rua dos Trabalhadores e adjacências. |
| 28/02 | Jardim Rosemary | Ruas com nomes de “Serra” (Serra do Mar, Serra Negra, etc). |
| 07/03 | Vila Gióia | Ruas com nomes de pedras preciosas e poetas. |
| 14/03 | Alto da Colina | Ruas Luiz Belli, Ubuporanga e adjacências. |
| 21/03 | Jardim São Carlos | Ruas com nomes de peixes (Bagre, Pintado, Salmão). |
| 28/03 | Jardim Paulista | Ruas Veneza, Gênova, Verona e Fernão Dias. |
| 11/04 | Vila Dr. Cardoso | Ruas Afonso dos Santos, Santa Lúcia e transversais. |
| 18/04 | Amador Bueno | Ruas centrais e transversais de Amador Bueno. |
| 25/04 | Chácara Santa Cecília | Estrada da Pedreira, Marinheiros e ruas de nomes marinhos. |
| 09/05 | Jardim Briquet | Ruas próximas à Rodovia Eng. Renê Benedito. |
| 16/05 | Ambuitá | Ruas centrais e Estrada da Servidão. |
| 23/05 | Parque Boa Esperança | Ruas com nomes de flores e cidades hidrominerais. |
Fonte: PMI

