O atleta Joanderson do Nascimento Dias reafirmou sua soberania nas ruas de Carapicuíba ao vencer, pela quarta vez, a tradicional Corrida do Peru. Em sua 42ª edição, realizada no último domingo (21), a prova teve um percurso de 7 km com largada e chegada na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, na região central.
Joanderson liderou a prova de ponta a ponta, cruzando a linha de chegada com o tempo de 23min53s. Com este resultado, ele soma o título de 2026 aos troféus conquistados em 2021, 2022 e 2024. No feminino, o grande destaque foi Luzinete das Neves Ribeiro, que garantiu o primeiro lugar geral com o tempo de 31min39s.
O segundo lugar masculino ficou com Jonathas Barbosa dos Santos (campeão em 2018 e 2023), que repetiu a colocação do ano anterior.
🏆 Resultados por Categoria
Geral (Elite)
- Masculino: Joanderson do Nascimento Dias (23m53s)
- Feminino: Luzinete das Neves Ribeiro (31m39s)
Pódio Feminino
| Categoria | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
| 16 a 30 anos | Ana Carolina da Conceição (35m58s) | Maria Rocha de Oliveira (46m35s) | Thaina Gonçalves de Oliveira (49m34s) |
| 31 a 40 anos | Euzamar Pereira dos Reis (34m05s) | Liliana de Souza Durães (35m49s) | Paloma Gomes Santos Alencar (37m24s) |
| 41 a 50 anos | Euclebia Maria de Freitas (36m20s) | Anaelia Ribeiro das Virgens (39m11s) | Andreia Teixeira Hassem (40m25s) |
| 51 a 60 anos | Maria Leite Emidia (32m43s) | Ana Claudia de Almeida Jordão (40m09s) | Selma Soares Macedo (43m06s) |
| 61 anos + | Lucilia de Jesus Gomes da Silva (38m48s) | Maria Anunciada dos Santos (41m58s) | Ilza Soares de Oliveira (49m17s) |
Pódio Masculino
| Categoria | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
| 16 a 30 anos | Wellington Bispo de Oliveira (26m07s) | Matheus de Carvalho Torres (26m39s) | Pablo Gomes Santos (30m37s) |
| 31 a 40 anos | Jonathas Barbosa dos Santos (25m01s) | Luan Henrique da Silva (25m38s) | Anderson Guilherme Martins (31m46s) |
| 41 a 50 anos | Toni Cesar Fagundes Rocha (26m22s) | Giliard de Sousa Ferreira (27m14s) | Sergio Alves Marcelino (27m56s) |
| 51 a 60 anos | Milton Gomes (27m21s) | Alan Jeferson Silva (27m42s) | Nivaldo Carvalho Pinto Costa (28m46s) |
| 61 a 70 anos | Osmario Souza (29m45s) | Reynaldo Tezzei (30m09s) | Jurandir Aparecido Correa (33m01s) |
| 71 anos + | Evando Rezende Novaes (31m26s) | Edisio Limeira Silva (33m44s) | Lourival Alves da Cruz (36m11s) |
Fonte: PMC

